Opis
Rozmiarówka
Rozmiar | Szerokość taśmy | Pasek grzbietowy | Pasek mostkowy | Obręcz piersiowa | Obręcz barkowa |
---|---|---|---|---|---|
S | 1,5 cm | 8 cm | 15 - 22 cm | 36 - 48 cm | 22 - 36 cm |
S | 2 cm | 8 cm | 15 - 22 cm | 36 - 48 cm | 22 - 36 cm |
M | 2 cm | 12 cm | 20 - 26 cm | 46 - 64 cm | 34 - 44 cm |
M | 2,5 cm | 12 cm | 20 - 26 cm | 46 - 64 cm | 34 - 44 cm |
M/L | 2,5 cm | 13 cm | 21- 30 cm | 52 - 80 cm | 38 - 56 cm |
M/L | 2,5 cm / 3,5 cm | 14 cm | 21- 30 cm | 52 - 80 cm | 40 - 56 cm |
L | 2,5 cm | 14 cm | 24 - 30 cm | 62 - 92 cm | 44 - 64 cm |
L | 3,5 cm | 16 cm | 24 - 30 cm | 62 - 92 cm | 44 - 64 cm |
L | 3,5 cm/5 cm | 16 cm | 24 - 30 cm | 62 - 92 cm | 44 - 64 cm |
XL | 3,5 cm/5 cm | 21 cm | 30 - 41 cm | 76 - 122 cm | 62 - 104 cm |
Jack russell terrier | 2 cm | 10 cm | 15 - 21 cm | 42 -58 cm | 32 - 46 cm |
Buldog | 2,5 cm | 11 cm | 14 - 19 cm | 48 -72 cm | 42 - 60 cm |
Mops | 2 cm lub 2,5 cm | 11 cm | 14 - 19 cm | 48 -72 cm | 42 - 60 cm |
- Szerokość 1,5 cm polecana jest dla miniaturowych psów.
- Szerokość 2 cm polecana jest dla małych psów.
- Szerokość 2,5 cm polecana jest dla średnich psów.
- Szerokość 3,5 cm polecana jest dla dużych psów.
CECHY SZELEK GUARD SPORT
Wygoda
Posiadają regulację w czterech miejscach, która pozwala na dostosowanie ich do wymiarów psiaka (również gdy do obwodu trzeba doliczyć gustowny, zimowy kubraczek). Dopasowują się do sylwetki psa dzięki miękkiej taśmie.
Opinie
There are no reviews yet